
| Dimension en mm | 12x12x6 | 12x18x6 |
| Poids / pièce | 1.96 | 2.96 |
| Nombre / m2 | 70 | 46 |
| Poids / m2 | 136 | 136 |
| Nombre / palette | 704 | 480 |
| Surface / palette | 10.14 | 10.37 |
| Poids / palette | 1379 | 1410 |

| Épaisseur en mm | 60 | *80 |
| Poids / pièce | 3.48 | 4.64 |
| Nombre / m2 | 39 | 39 |
| Poids / m2 | 165 | 182 |
| Nombre / palette | 396 | 288 |
| Surface / palette | 10.14 | 7.37 |
| Poids / palette | 1377 | 1341 |

| Type | I | II | III | IV | V | VI |
| Dimension en mm | 280x350 | 280x280 | 210x280 | 140x210 | 70x140 | 140x140 |
| Épaisseur en mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Poids / pièce | 17.84 | 14.22 | 10.70 | 5.35 | 1.78 | 3.56 |
|
Poids / m2 |
182 | 1825 | 182 | 182 | 182 | 182 |
|
Nombre / m2 |
10.20 | 12.80 | 17 | 34 | 102 | 51 |
| Nombre / palette | 56 | 84 | 132 | 264 | 792 | 420 |
| Surface / palette | 5.49 | 6.58 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 8.23 |
| Poids / palette | 999 | 1195 | 1412 | 1412 | 1412 | 1497 |
Nouvelle gamme multiformats composée de pavés 7x14, 14x14, 14x21, 21x28 inclus dans la même palette pour plus de simplicité sur vos chantiers.
Disponible en coloris Quart silice et Granit gris

| Épaisseur en mm | 60 |
| Poids / module | 48 |
| Nombre / m2 | 2.80 |
| Poids / m2 | 136 |
| Nombre modules / palette | 28 |
| Surface / palette | 10 |
| Poids / palette | 1360 |
(photos non contractuelles)




Pavés d'épaisseur 60 mm uniquement

Pavés d'épaisseur 80 mm uniquement
(*80 : sur commande uniquement)
|
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES de la Norme NF EN 1338 |
|||
| Caractéristiques | Spécifications | Modalités d'essai | |
| Caractéristiques visuelles | Aspect, texture et couleur | $ 5.4 de NF EN 1338 | Annexe J de NF EN 1338 |
| Caractéristiques géométriques | Épaisseur de la couche de parement | ≥ 4mm |
Annexe C de NF EN 1338 + Fiche pratique CERIB n°396 |
| Longueur et largeur | • pour les pavés d'épaisseur < 100 mm : ± 2 mm • pour les pavés d'épaisseur > 100 mm : ± 3 mm |
||
| Épaisseur |
• pour les pavés d'épaisseur < 100 mm : ± 3 mm DE PLUS : aucun résultat < 57 mm pour les pavés de classe T5 aucun résultat < 77 mm pour les pavés de classe T3 -4 • pour les pavés d'épaisseur ≥ 100 mm : ± 4 mm |
||
| Différence entre 2 mesurages de l'épaisseur sur 1 même pavé | ≤ 3mm | ||
|
Planéité et courbure si longueur et/ou largeur > 300 mm |
Tableau 3 de NF EN 1338 (1) | ||
|
Pour les diagonales > 300 mm |
Différence entre 2 diagonales ≤ 3 mm (classe K de NF EN 1338) |
||
| Résistance mécanique | Résistance à la rupture en traction par fendage (MPa) | Valeur caractéristique : 3,6 Borne : 2,9 |
Annexe F de NF EN 1 338 + Fiche pratique CERIB n°62 |
| Charge de rupture | Aucun résultat < 250 N/mm | ||
| Résistance aux agressions climatiques | Absorption d'eau | ≤ 6 % en masse
(classe B de NF EN 1338) |
Annexe E de NF EN 1338 + Fiche pratique CERIB n°76 |
| Résistance à l'abrasion | Essai au disque large | ≤ 23 mm (classe H de NF EN 1338) | Annexe G de NF EN 1338 |
| Résistance à la glissance et au dérapage | Uniquement pour les produits polis ou meulés | Déclaration de la valeur obtenue par l'essai | Annexe I de NF EN 1338 |
| PERFORMANCE OPTIONNELLE | ||
| Résistance renforcée au gel/dégel avec sels de déverglaçage |
Perte de masse gel/dégel + sel < 1,0 kg/m' en moyenne avec aucun résultat individuel > 1,5 kg/m2 |
Annexe D de NF EN 1338 |

| Désignation | Couleur | Dimensions | Ep. cm | Kg / pièce |
| *B.M 15 SC | L02 | 50x100 | 15 | 165 |
| B.M 15 AC | L09 | 44x100 | ||
| L11 | ||||
| L13 |
(*Sur commande uniquement)

| Désignation | Dimensions | Ep. cm | Kg / pièce |
| *B.M 25 | 50x100 | 25 | 274 |
(*Sur commande uniquement)
(photos non contractuelles)


DARMUR est la solution économique et esthétique pour tous les types de soutènement.
Économie par supression des coûts de coffrage, ferraillage, enduit.

| Type Élément - Mur | NORMAL | DEMI |
| Épaisseur en mm | 118 | 118 |
| Dimension en mm | 470x200 | 470x100 |
| Poids / pièce | 23 | 11.5 |
| Nombre / m2 | 42 | 84 |
| Poids / m2 | 966 | 966 |
| Nombre / palette | 64 | 128 |
| Surface / palette | 1.52 | 1.52 |
| Poids / palette | 1472 | 1472 |
DARMUR est la solution économique et esthétique pour tous les types de soutènement.
Économie par supression des coûts de coffrage, ferraillage, enduit.

| Type | DARMUR |
| Épaisseur en mm | 60 |
| Dimension en mm | 540x200 |
| Poids / pièce | 14 |
| Nombre / ml | 5 |
| Poids / ml | 70 |
| Nombre / palette | 100 |
| Surface / palette | 20 |
| Poids / palette | 1400 |
(photos non contractuelles)



| Type Élément - Mur | NORMAL | DEMI |
| Épaisseur en mm | 80 | 80 |
| Dimension en mm | 280x200 | 280x100 |
| Poids / pièce | 9 | 4.5 |
| Nombre / m2 | 62 | 124 |
| Poids / m2 | 558 | 558 |
| Nombre / palette | 128 | 256 |
| Surface / palette | 2.06 | 2.06 |
| Poids / palette | 1152 | 1152 |
(photos non contractuelles)



| Type | B256 | BORON |
| Épaisseur en mm | 60 | 60 |
| Dimension en mm | 250x500 | 250x500 |
| Poids / pièce | 16.50 | 16.50 |
| Nombre / m2 | 2 | 2 |
| Poids / m2 | 33 | 33 |
| Nombre / palette | 96 | 96 |
| Surface / palette | 48 | 48 |
| Poids / palette | 1584 | 1584 |
(photos non contractuelles)





Rue du Doubs
39500 CHAMPDIVERS
Tél : 03 84 70 18 18
Fax : 03 84 70 08 00