Épaisseur en mm | 50 |
Dimension en mm | 165x198 |
Poids / pièce | 3.20 |
Nombre / m2 | 35 |
Poids / m2 | 118 |
Nombre / palette | 420 |
Surface / palette | 12.00 |
Poids / palette | 1416 |
Épaisseur en mm | 60 | *80 |
Dimension en mm | 165x198 | 165x198 |
Poids / pièce | 3.98 | 5.20 |
Nombre / m2 | 35 | 35 |
Poids / m2 | 136 | 181 |
Nombre / palette | 360 | 270 |
Surface / palette | 10.30 | 7.70 |
Poids / palette | 1400 | 1400 |
Épaisseur en mm | 50 |
Dimension en mm | 120x240 |
Poids / pièce | 3.20 |
Nombre / m2 | 35 |
Poids / m2 | 118 |
Nombre / palette | 448 |
Surface / palette | 12.80 |
Poids / palette | 1510 |
Épaisseur en mm | 60 |
Dimension en mm | 170x237 |
Poids / pièce | 3.78 |
Nombre / m2 | 36 |
Poids / m2 | 136 |
Nombre / palette | 384 |
Surface / palette | 10.66 |
Poids / palette | 1450 |
Gris ou sable
Épaisseur en mm | 50 | *80 |
Poids / pièce | 3.48 | 4.64 |
Nombre / m2 | 39 | 39 |
Poids / m2 | 136 | 182 |
Nombre / palette | 396 | 288 |
Surface / palette | 10.14 | 7.37 |
Poids / palette | 1377 | 1341 |
Nouvelle gamme multiformats composée de pavés 7x14, 14x14, 14x21, 21x28 inclus dans la même palette pour plus de simplicité sur vos chantiers.
Gris ou sable
Épaisseur en mm | 50 | *80 |
Poids / pièce | 3.48 | 4.64 |
Nombre / m2 | 39 | 39 |
Poids / m2 | 136 | 182 |
Nombre / palette | 396 | 288 |
Surface / palette | 10.14 | 7.37 |
Poids / palette | 1377 | 1341 |
(photos non contractuelles)
Pavés d'épaisseur 60 mm uniquement
Pavés d'épaisseur 80 mm uniquement
(*80 : sur commande uniquement)
Rue du Doubs
39500 CHAMPDIVERS
Tél : 03 84 70 18 18
Fax : 03 84 70 08 00